Chính sách đại lý

  • Giá Hyundai = SV = GS - 50k
  • Nhóm A: bảng giá, áp dụng với gara lớn khi cạnh tranh quá cao
  • Nhóm B: bảng giá, áp dụng với gara thường xuyên lấy hàng >15sp/ tháng
  • Nhóm C: bảng giá, áp dụng với gara nhỏ
  • Miễn phí vận chuyển cho đơn 4 sản phẩm, bán kính 6km
  • 10sp/tháng: thưởng 200k
  • 20sp/tháng: thưởng 500k
  • 40sp/tháng: thưởng 1200k
 
Mã bình Dung lượng A 10% B 7% C 3% Dài-Rộng-Cao (mm)
Varta 54087 40AH 840 870 900 187-127-203
Varta 65B24L 50AH 990 1.030 1.060 236-134-201
Varta 65B24LS 50AH 990 1.030 1.060 236-134-201
Varta 65B24R 50AH 990 1.030 1.060 236-134-201
Varta 50D20L 50AH 1.150 1.190 1.220 206-173-206
Varta 55D23L 60AH 1.260 1.300 1.340 230-171-200
Varta DIN 56030 60AH 1.320 1.370 1.410 242-174-190
Varta DIN 56031 60AH 1.320 1.370 1.410 242-174-190
Varta 75D23L 65AH 1.320 1.370 1.410 230-171-200
Varta DIN 56530 65AH 1.490 1.540 1.590 277-174-174
Varta Q85 65AH 1.950 2.010 2.080 230-173-225
Varta 80D26L 75AH 1.400 1.450 1.500 258-171-200
Varta 80D26R 75AH 1.400 1.450 1.500 258-171-200
Varta DIN 57539 75AH 1.580 1.630 1.680 277-174-174
Varta DIN 58014 80AH 2.030 2.100 2.170 313-174-174
Varta 120D31L 90AH 1.770 1.830 1.890 303-171-200
Varta 120D31R 90AH 1.770 1.830 1.890 303-171-200
Varta DIN 59043 90AH 2.120 2.190 2.260 313-174-174
Varta DIN 60044 100AH 2.250 2.320 2.400 354-175-190
Varta DIN 61038 110AH 2.690 2.780 2.870 393-174-188
Varta AGM LN3 70AH 3.620 3.740 3.860 277-174-188
Varta AGM LN4 80AH 3.790 3.920 4.050 314-174-188
Varta AGM LN5 95AH 4.110 4.250 4.390 352-174-188
Varta AGM LN6 105AH 5.060 5.230 5.400 352-174-188
popup

Số lượng:

Tổng tiền: