Bộ lọc ▶
Hãng
Giá
Loại ắc quy
Dung lượng

Bảng giá ắc quy khô

Tên Điện áp - Dung lượng

Dài (mm)

Rộng (mm) Cao (mm) Giá (Đã có VAT)
MF44B19 12V - 40AH 196 127 200 880.000
MF50B24 12V - 45AH 236 127 200 1.030.000
DIN45 12V - 45AH 240 174 175 1.160.000
MF48D26 12V - 50AH 258 171 200 1.170.000
DIN55 12V - 55AH 240 174 190 1.300.000
MF55D23 12V - 60AH 230 171 200 1.320.000
MF75D23 12V - 65AH 230 171 200 1.410.000
DIN63 12V - 63AH 276 174 175 1.420.000
DIN66 12V - 66AH 276 174 190 1.490.000
MF80D26 12V - 70AH 258 171 200 1.510.000
MF65D31 12V - 70AH 302 171 200 1.560.000
MF95D31 12V - 80AH 302 171 200 1.700.000
MF105D31 12V - 90AH 302 171 200 1.780.000
DIN88 12V - 88AH 350 174 190 1.890.000
MF31A800 12V - 100AH 330 172 218 2.150.000
MF135S51 12V - 120AH       2.600.000
MF160G51 12V - 150AH 206 220 210 3.460.000
MF210H52 12V - 200AH 518 266 216 4.490.000

Bảng giá ắc quy nước

Tên Điện áp - Dung lượng

Dài (mm)

Rộng (mm) Cao (mm) Thông tin Giá (Đã có VAT)
NS40 12V - 35AH 196 127 200 Xem 810.000
NS60 12V - 45AH 236 127 200 Xem 920.000
N50 12V - 50AH 258 171 200 Xem 1.050.000
N50Z 12V - 60AH 258 171 200 Xem 1.220.000
N70 12V - 70AH 302 171 200 Xem 1.450.000
N85 12V - 85AH 302 171 200 Xem 1.660.000
N100 12V - 100AH 406 172 209 Xem 1.990.000
N120 12V - 120AH 498 182 210 Xem 2.460.000
N150S 12V - 135AH 506 220 210 Xem 2.710.000
N150S 12V - 140AH 506 220 210 Xem 2.770.000
N150 12V - 150AH 506 220 210 Xem 2.980.000
N200S 12V - 182AH 518 276 215 Xem 3.490.000
N200 12V - 200AH 518 276 215 Xem 3.920.000
N200Z 12V - 210AH 518 276 215 Xem 4.000.000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: