Chính sách đại lý

  • Nhóm A: bảng giá, áp dụng với gara lớn khi cạnh tranh quá cao
  • Nhóm B: bảng giá, áp dụng với gara thường xuyên lấy hàng >15sp/ tháng
  • Nhóm C: bảng giá, áp dụng với gara nhỏ
  • Miễn phí vận chuyển cho đơn 4 sản phẩm, bán kính 6km
  • 10sp/tháng: thưởng 200k
  • 20sp/tháng: thưởng 500k
  • 40sp/tháng: thưởng 1200k
 
Size+Gai+XX+Date   A+50 B+80 C+100
Kumho 155/70R14 KH27 VN 21 590 640 670 690
Kumho 165/60R14 KH27 VN 21 680 730 760 780
Kumho 165/65R14 KH27 VN 21 680 730 760 780
Kumho 175/50R15 KH27 VN 21 790 840 870 890
Kumho 175/65R14 KH27 VN 21 790 840 870 890
Kumho 175/70R13 KH27 VN 21 720 770 800 820
Kumho 175/70R14 KH27 VN 21 830 880 910 930
Kumho 185/55R15 PS31 VN 21 790 840 870 890
Kumho 185/55R16 KH27 VN 21 870 920 950 970
Kumho 185/60R14 KH27 VN 21 840 890 920 940
Kumho 185/60R15 KH27 VN 21 920 970 1000 1020
Kumho 185/65R14 KH27 VN 21 810 860 890 910
Kumho 185/65R15 KH27 VN 21 920 970 1000 1020
Kumho 185/70R14 KH27 VN 21 860 910 940 960
Kumho 195/45R16 PS31 VN 21 1140 1.190 1220 1240
Kumho 195/50R16 KH27 VN 21 1090 1.140 1170 1190
Kumho 195/55R15 PS31 VN 21 1070 1.120 1150 1170
Kumho 195/55R16 KH27 VN 21 1030 1.080 1110 1130
Kumho 195/60R15 KH27 VN 21 1060 1.110 1140 1160
Kumho 195/65R15 KH27 VN 21 960 1.010 1040 1060
Kumho 195/70R14 KH27 VN 21 880 930 960 980
Kumho 205/40R17 PS31 VN 21 1140 1.190 1220 1240
Kumho 205/45R16 PS31 VN 21 1190 1.240 1270 1290
Kumho 205/45R17 PS31 VN 21 1260 1.310 1340 1360
Kumho 205/50R16 PS31 VN 21 1280 1.330 1360 1380
Kumho 205/50R17 PS31 VN 21 1320 1.370 1400 1420
Kumho 205/55R16 KH27 VN 21 1120 1.170 1200 1220
Kumho 205/60R15 KH27 VN 21 1220 1.270 1300 1320
Kumho 205/60R16 KH27 VN 21 1170 1.220 1250 1270
Kumho 205/65R15 KH27 VN 21 1050 1.100 1130 1150
Kumho 205/65R16 HS63 VN 21 1170 1.220 1250 1270
Kumho 205/65R16 KH32 VN 21 1280 1.330 1360 1380
Kumho 205/70R15 KH27 VN 21 1180 1.230 1260 1280
Kumho 205R16 AT51 VN 21 1530 1.580 1610 1630
Kumho 215/40R17 PS31 VN 21 1340 1.390 1420 1440
Kumho 215/45R17 KH27 VN 21 1360 1.410 1440 1460
Kumho 215/45R17 PS31 VN 21 1370 1.420 1450 1470
Kumho 215/45R18 PS31 VN 21 1790 1.840 1870 1890
Kumho 215/50R17 KH27 VN 21 1400 1.450 1480 1500
Kumho 215/50R17 PS31 VN 21 1460 1.510 1540 1560
Kumho 215/55R16 KH27 VN 21 1360 1.410 1440 1460
Kumho 215/55R16 PS31 VN 21 1410 1.460 1490 1510
Kumho 215/55R17 HS51 VN 21 1460 1.510 1540 1560
Kumho 215/55R17 PS31 VN 21 1460 1.510 1540 1560
Kumho 215/60R16 KH27 VN 21 1250 1.300 1330 1350
Kumho 215/70R16 KL21 VN 21 1380 1.430 1460 1480
Kumho 215/75R15 AT51 VN 21 1710 1.760 1790 1810
Kumho 215/85R16 AT51 VN 21 2420 2.470 2500 2520
Kumho 225/40R18 PS31 VN 21 1880 1.930 1960 1980
Kumho 225/45R17 HS51 VN 21 1240 1.290 1320 1340
Kumho 225/45R17 PS31 VN 21 1420 1.470 1500 1520
Kumho 225/45R18 PS31 VN 21 1880 1.930 1960 1980
Kumho 225/50R16 PS31 VN 21 1400 1.450 1480 1500
Kumho 225/50R17 PS31 VN 21 1340 1.390 1420 1440
Kumho 225/50R18 PS31 VN 21 1950 2000 2030 2050
Kumho 225/55R17 PS31 VN 21 1430 1.480 1510 1530
Kumho 225/55R18 KL33 VN 21 1850 1.900 1930 1950
Kumho 225/60R16 KH27 VN 21 1380 1.430 1460 1480
Kumho 225/60R17 KL33 VN 21 1740 1.790 1820 1840
Kumho 235/45R17 PS31 VN 21 2010 2.060 2090 2110
Kumho 235/45R18 HS51 VN 21 2130 2.180 2210 2230
Kumho 235/45R18 PS31 VN 21 2130 2.180 2210 2230
Kumho 235/50R17 PS31 VN 21 1750 1.800 1830 1850
Kumho 235/50R18 PS31 VN 21 2100 2.150 2180 2200
Kumho 235/55R17 PS31 VN 21 1750 1.800 1830 1850
Kumho 235/55R19 KL33 VN 21 2220 2.270 2300 2320
Kumho 235/60R16 KH27 VN 21 1650 1.700 1730 1750
Kumho 235/60R17 KL21 VN 21 1580 1.630 1660 1680
Kumho 235/60R18 KL21 VN 21 1780 1.830 1860 1880
Kumho 235/65R18 KL21 VN 21 2140 2.190 2220 2240
Kumho 235/70R16 AT51 VN 21 1990 2.040 2070 2090
Kumho 235/75R15 AT51 VN 21 2010 2.060 2090 2110
Kumho 235/80R17 AT51 VN 21 2580 2.630 2660 2680
Kumho 235/85R16 AT51 VN 21 2560 2.610 2640 2660
Kumho 245/40R17 PS31 VN 21 1930 1.980 2010 2030
Kumho 245/45R18 PS31 VN 21 2240 2.290 2320 2340
Kumho 245/45R19 KL33 VN 21 2470 2.520 2550 2570
Kumho 245/50R20 KL21 VN 21 3080 3.130 3160 3180
Kumho 245/65R17 AT51 VN 21 2150 2.200 2230 2250
Kumho 245/70R16 AT51 VN 21 2000 2.050 2080 2100
Kumho 245/75R16 AT51 VN 21 2470 2.520 2550 2570
Kumho 245/75R17 AT51 VN 21 2920 2.970 3000 3020
Kumho 255/35R18 PS31 VN 21 2280 2.330 2360 2380
Kumho 255/50R19 KL21 VN 21 2910 2.960 2990 3010
Kumho 255/55R18 KL21 VN 21 2450 2.500 2530 2550
Kumho 255/55R19 KL21 VN 21 2910 2.960 2990 3010
Kumho 255/60R18 AT51 VN 21 2350 2.400 2430 2450
Kumho 255/70R16 AT51 VN 21 2130 2.180 2210 2230
Kumho 255/70R17 AT51 VN 21 2380 2.430 2460 2480
Kumho 265/35R18 PS31 VN 21 2360 2.410 2440 2460
Kumho 265/50R20 KL21 VN 21 3280 3.330 3360 3380
Kumho 265/60R18 AT51 VN 21 2450 2.500 2530 2550
Kumho 265/60R18 KL21 VN 21 2370 2.420 2450 2470
Kumho 265/65R17 AT51 VN 21 2040 2.090 2120 2140
Kumho 265/70R16 AT51 VN 21 2400 2.450 2480 2500
Kumho 265/70R17 AT51 VN 21 2360 2.410 2440 2460
Kumho 265/70R17 AT51 VN 21 3250 3.300 3330 3350
Kumho 265/75R16 AT51 VN 21 2870 2.920 2950 2970
Kumho 275/55R20 AT51 VN 21 2990 3.040 3070 3090
Kumho 275/60R20 AT51 VN 21 3140 3.190 3220 3240
Kumho 275/65R17 AT51 VN 21 3250 3.300 3330 3350
Kumho 275/65R18 AT51 VN 21 2480 2.530 2560 2580
Kumho 275/65R18 AT51 VN 21 2780 2.830 2860 2880
Kumho 275/65R20 AT51 VN 21 3320 3.370 3400 3420
Kumho 275/70R17 AT51 VN 21 2960 3.010 3040 3060
Kumho 275/70R18 AT51 VN 21 3050 3.100 3130 3150
Kumho 285/45R19 KL21 VN 21 3000 3.050 3080 3100
Kumho 285/55R20 AT51 VN 21 3410 3.460 3490 3510
Kumho 285/65R18 AT51 VN 21 2870 2.920 2950 2970
Kumho 285/70R17 AT51 VN 21 2690 2.740 2770 2790
Kumho 285/75R16 AT51 VN 21 3320 3.370 3400 3420
Kumho 305/70R16 AT51 VN 21 3590 3.640 3670 3690
Kumho 31X10.5R1 AT51 VN 21 1940 1.990 2020 2040
popup

Số lượng:

Tổng tiền: