-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bậc bước lên xuống có 2 loại:
Một bộ bậc bước gồm mặt bậc + chân bậc. Để lắp được cho xe cần thỏa mãn 2 yếu tố:
*in đậm: tối ưu nhất
Với các bậc chưa có thông số, cần yêu cầu khách đo lại babule. Nếu xe không có babule, chỉ lắp được bậc theo xe.
| Tên xe | Đời xe | Bậc đa dụng (cm) | Bậc theo xe | Chân bậc |
| Acura MDX | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Audi Q2 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Audi Q3 | 2011+ | 180 | Xem | - |
| Audi Q5 | 2008+ | 185 | Xem | - |
| Audi Q7 | 2005+ | 185 | - | - |
| Audi Q8 | 2018+ | 195 | - | - |
| BYD Tang | 2024+ | 190 | - | - |
| Beijing X7 | 2020 - 2022 (không có chắn bùn) | 180 | 185 | 190 | Xem | có chân zin |
| BMW X1 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| BMW X3 | - | chưa có thông số => update sau | Xem | - |
| BMW X4 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| BMW X5 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| BMW X6 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| BMW X7 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Chevrolet Captiva | 2019+ | 185 | - | - |
| Chevrolet Colorado | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Chevrolet Trailblazer | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Chevrolet Trax | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Ford EcoSport | 2014 - 2022 (không có chắn bùn) | 170 | 175 | - | có chân zin |
| Ford EcoSport | 2014 - 2022 (có chắn bùn) | 180 | - | có chân zin |
| Ford Escape | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Ford Everest | 2019 | 180 | - | - |
| Ford Explorer | 2016 - 2022 (không có chắn bùn) | 185 | 190 | 195 | Xem | có chân zin |
| Ford Explorer | 2025 | 205 | Xem | - |
| Ford Kuga | 2021+ | 180 | - | - |
| Ford Ranger | 2012+ | không dùng được bậc chung | Xem | - |
| Ford Ranger | 2015 | 200 | - | - |
| Ford Ranger Raptor | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Ford Territory | 2023+ (không có chắn bùn) | 180 | 185 | 190 | - | có chân zin |
| Ford Transit | - | 290 | - | - |
| Honda BRV | 2023+ (có chắn bùn) | 180 | - | có chân zin |
| Honda BRV | 2023+ (không có chắn bùn) | 185 | - | có chân zin |
| Honda CRV | 2013 - 2017 (có chắn bùn) | 170 | Xem | - |
| Honda CRV | 2018 - 2023 (có chắn bùn) | 170 | 175 | Xem | có chân zin |
| Honda CRV | 2024 | 175 | 180 | Xem | có chân zin (giống chân HR-V 2022+) |
| Honda HRV | 2018 - 2021 | 170 | - | có chân zin |
| Honda HRV | 2022+ | 180 | - | có chân zin (giống chân CR-V 2024) |
| Hyundai Creta | 2022+ (có chắn bùn) | 175 | 180 | - | có chân zin |
| Hyundai Custin | 2023+ | 200 | 215 | - | - |
| Hyundai Kona | 2018 - 2022 (có chắn bùn) | 175 | 180 | Xem | có chân zin |
| Hyundai Palisade | 2023+ | 195 | 200 | Xem | có chân zin |
| Hyundai SantaFe | 2006 - 2013 (có chắn bùn) | 175 | 180 | Xem | - |
| Hyundai SantaFe | 2013 - 2018 (có chắn bùn) | 180 | 185 | Xem | có chân zin (giống chân Tucson 2022+) |
| Hyundai SantaFe | 2019 - 2022 (có chắn bùn) | 180 | 185 | 190 | Xem | có chân zin |
| Hyundai Stargazer | 2023+ | 185 | - | - |
| Hyundai Tucson | 2009 | 180 | Xem | - |
| Hyundai Tucson | 2016 - 2021 (có chắn bùn) | 170 | 175 | 180 | Xem | có chân zin |
| Hyundai Tucson | 2022+ (có chắn bùn) | 180 | 185 | Xem | có chân zin (giống chân SantaFe 13-18) |
| Hyundai Veracruz | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Isuzu Dmax | - | 210 | - | - |
| Isuzu MuX | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Isuzu Trooper | 2003 | 170 | - | - |
| Jaguar F Pace | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Kia Carens | 2023+ | 195 | - | - |
| Kia Carnival | 2023+ | 195 | Xem | - |
| Kia Sedona | 2021 - 2022 | 210 | 215 | - | - |
| Kia Sedona | 2023+ | 195 | - | - |
| Kia Seltos | 2020 + (có chắn bùn) | 175 | 180 | Xem | có chân zin |
| Kia Sonet | 2021+ (không chắn bùn) | 170 | Xem | có chân zin |
| Kia Sorento | 2014 - 2020 | 180 | Xem | - |
| Kia Sorento | 2020 - 2022 (có chắn bùn) | 180 | 190 | Xem | - |
| Kia Sportage | 2022+ (có chắn bùn) | 180 | 185 | - | - |
| Land Rover Range Rover | - | chưa có thông số => update sau | Xem | - |
| Land Rover Range Rover Evoque | - | chưa có thông số => update sau | Xem | - |
| Land Rover Range Rover Sport | 2013, 2017 | 200 | Xem | - |
| Lexus LX | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Lexus NX | 2016+ | 185 | Xem | - |
| Lexus NX | NX200 2015+ | 180 | Xem | - |
| Lexus RX | 2012 - 2022 (không chắn bùn) | 185 | 190 | Xem | - |
| Lexus RX | RX 350 2023+ | 195 | Xem | có chân zin |
| Lynk & Co 01 | - | 180 | - | - |
| Lynk & Co 06 | - | 185 | 190 | - | - |
| Mazda BT50 | - | 200 | - | - |
| Mazda CX3 | 2014+ | 170 | - | - |
| Mazda CX30 | 2021+ | 180 | - | - |
| Mazda CX5 | 2012 - 2024 (không chắn bùn) | 180 | 185 | Xem | có chân zin 2012-2017, 2018+ |
| Mazda CX8 | 2019 - 2022 (không chắn bùn) | 195 | 200 | 205 | Xem | có chân zin |
| Mercedes GL320 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GL350 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GL400 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GL500 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GLC Class | GLC 300 | 180 | - | - |
| Mercedes GLE450 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GLS400 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mercedes GLS450 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| MG HS | 2018 - 2024 (không chắn bùn) | 175 | 180 | 185 | Xem | - |
| MG RX5 | 2023+ | 180 | 185 | - | - |
| MG ZS | 2017+ (không chắn bùn) | 170 | 175 | 180 | Xem | - |
| Mitsubishi Outlander | 2016 - 2022 (không chắn bùn) | 180 | 185 | Xem | có chân zin |
| Mitsubishi Pajero | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mitsubishi Pajero Sport | - | 180 | - | - |
| Mitsubishi Triton | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Mitsubishi Xpander | 2018 - 2022 (không chắn bùn) | 190 | 195 | 200 | Xem | - |
| Mitsubishi Xpander | 2022+ | chưa có thông số => update sau | Xem | có chân zin |
| Nissan Kick | 2023+ | 180 | - | có chân zin |
| Nissan Navara | - |
không dùng bậc chung |
Xem | - |
| Nissan Terra | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Nissan Xtrail | 2016 - 2022 (có chắn bùn) | 175 | 180 | - | - |
| Peugeot 2008 | 2020 - 2022 (có chắn bùn) | 175 | 180 | Xem | - |
| Peugeot 3008 | 2018 - 2022 (có chắn bùn) | 185 | 190 | Xem | - |
| Peugeot 5008 | 2018 - 2022 (có chắn bùn) | 190 | 195 | 200 | - | - |
| Porsche Macan | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Subaru Forester | 2019+ | 175 | 180 | - | có chân zin |
| Suzuki Ertiga | 2019 - 2022 (có chắn bùn) | 190 | 195 | - | có chân zin |
| Suzuki Vitara | - | 175 | - | - |
| Suzuki XL7 | 2020 - 2022 (có chắn bùn) | 190 | 195 | Xem | có chân zin |
| Toyota Avanza | 2022+ | 190 | 195 | - | - |
| Toyota CHR | 2023+ | 170 | - | - |
| Toyota Corolla Cross | 2020+ (không chắn bùn) | 175 | 180 | Xem | có chân zin |
| Toyota Fortuner | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Toyota Highlander | - | 180 | Xem | - |
| Toyota Hilux | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Toyota Innova | 2006-2015 | 190 | 195 | Xem | - |
| Toyota Innova | 2016-2023 | 185 | 190 | 195 | Xem | có chân zin |
| Toyota Land Cruiser | - | chưa có thông số => update sau | Xem | - |
| Toyota Prado | - | chưa có thông số => update sau | Xem | - |
| Toyota Raize | 2020+ | 170 | Xem | có chân zin |
| Toyota Rav4 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Toyota Rush | 2018+ | 180 | 185 | Xem | - |
| Toyota Veloz | 2022+ (không chắn bùn) | 190 | 195 | Xem | có chân zin |
| Toyota Yaris Cross | 2023+ | 175 | 180 | - | - |
| Vinfast Lux SA2.0 | 2018 - 2022 (không chắn bùn) | 190 | 200 | 205 | Xem | - |
| Vinfast VF8 | - | hiện chưa có hàng | - | - |
| Volkswagen Teramont | 2021 - 2022 (không chắn bùn) | 200 | 205 | - | - |
| Volkswagen Tiguan | 2018 - 2022 (không chắn bùn) | 190 | 195 | Xem | - |
| Volvo XC40 | - | chưa có thông số => update sau | - | - |
| Volvo XC60 | - | 190 | 195 | Xem | - |
| Volvo XC90 | 2016+ | 185 | Xem | - |
| Volvo XC90 | - | 195 | 200 | Xem | - |