-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BÁM ĐƯỜNG HIỆU QUẢ, ÊM ÁI VẬN HÀNH
Cảm nhận cảm giác lái êm ái chưa từng có với EfficientGrip Goodyear. Với việc ứng dụng công nghệ "Quiet Tred", lốp EfficientGrip giúp giảm thiểu tiếng ồn trên đường và mang lại cho bạn chuyến hành trình thực sự thoải mái và đảm bảo sự an toàn khi lái xe.
Được thiết kế cho các dòng xe hạng sang, giúp bạn thoát khỏi sự hối hả và ồn ào của cuộc sống thành thị, Goodyear EfficientGrip mới chính là loại lốp mang lại cho bạn một chuyến hành trình yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn.
"Chủ sở hữu xe hơi sang trọng ở châu Á luôn muốn tận hưởng cảm giác thật thoải mái khi lái xe. Cho dù trên các đường phố đông đúc của thành thị hay trong các hành trình dài vào những cuối tuần, lốp EfficientGrip sẽ mang lại sự êm ái cho bạn và không ảnh hưởng đến tính an toàn khi lái xe ", ông Daniel Smytka, Phó Chủ tịch phụ trách lốp du lịch - Goodyear Châu Á Thái Bình Dương nhận xét.
Kiểm tra nội bộ của Goodyear EfficientGrip là lốp xe êm nhất của Goodyear và khả năng thắng vượt qua các nhãn hiệu khác. Hãy thử và trải nghiệm sự thích thú khi lái xe mà có thể bạn chưng từng cảm nhận!
Tận hưởng cảm giác thoải mái như đang lái xe sedan (4 bánh) với dòng lốp Goodyear EfficientGrip SUV. Tiếng ồn và độ rung giảm thiểu tối đa với công nghệ QuietTred, một sự kết hợp giữa hoa lốp được tối ưu hóa giữa khối gai và tầng suất bố trí.
Thêm vào đó, nhờ sức kéo với mặt đường được gia tăng giúp nâng cao tiếp xúc giữa lốp và mặt đường khi phanh, Goodyear EfficientGrip SUV cho đáp ứng được độ bám tuyệt vời trong các điều kiện đường sá trơn trượt. Việc lái xe đã thực sự trở nên thoải mái và tự tin hơn với dòng lốp SUV êm nhất của Goodyear.
THIẾT KẾ RÃNH GAI VÀ LỐP KHÉP KÍN
Giảm thiểu phát sinh tiếng ồn cả bên trong và bên ngoài khoang lái xe giúp mang lại sự yên tĩnh khi vận hành trên đường.
CẤU TRÚC HẤP THỤ CHẤN ĐỘNG
Công nghệ FlexContact bao gồm hợp chất cao su đặc chế bên mặt gai và lớp cao su màng chắn làm tăng khả năng hấp thụ dao động giúp giảm độ rung của lốp xe và mang lại sự êm ái tuyệt vời.
HỢP CHẤT CAO SU MẶT GAI HIỆU SUẤT CAO
Hợp chất polymer tiên tiến đến từ Đức mang lại độ bám đường tốt hơn trên điều kiện đường ướt đồng thời tăng liên kết nội phân tử giúp mang lại cảm giác lái chính xác.
Kích cỡ lốp | Xe ứng dụng |
185/60R14 | Daewoo Gentra, Chevrolet Aveo, Honda Civic. |
185/60R15 | Toyota Yaris, Vios G, Suzuki Swift, Ford Fiesta, Honda City. |
185/65R14 | Daewoo Lacetti, Kia Spectra, Kia Rio, Mitsubishi Lancer Gala 1.6, Peugeot 206, Nissan Sunny, Hyundai Accent, Toyota Corolla, Ford Focus. |
185/65R15 | Hyundai Avante, Hyundai i30, Hyundai Elantra, Mazda 626, Chevrolet Lacetti, Nissan Grand Livina, Nissan Tiida. |
195/50R15 | Ford Lazer 1.5S, Toyota Vios, Ford Lazer 1.5S |
195/55R15 | Mazda 323, Chevrolet Lacetti 1.8, Peugeot 306, Volkswagen Polo, Kia Optima, Suzuki Liana, Honda Civic, Hyundai Accent. |
195/55R16 | Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Cross Polo, Peugeot 206 |
195/60R15 | Toyota Corolla Altis 1.8G, Mitsubishi Lancer Gala 2.0, Hyundai Elantra, Kia Cerato. |
195/65R15 | BMW 323i, Ford Focus, Toyota Zace Surf, Toyota Corolla, Peugeot 307, Honda Civic, Mazda 626, Mazda 3. |
205/40R17 | Ford Fiesta 2007. |
205/45R17 | Kia Rio, Mazda Miata, Mini Cooper |
205/50R17 | BMW Series 1, BMW 318i, Citroen C4, Mercedes A Class, B Class, Mazda 3, Nissan Tiida, Peugeot 307 |
205/55R16 | Toyota Altis, Ford Focus, Honda Civic 2.0, Kia Forte, Mazda 6, Audi A8, BMW Series 1, BMW Series 3, BMW 318i, Cadillac SLS, Mercedes S Class, Mercedes C180, Mercedes E Class, Chevrolet Cruze. |
205/60R15 | Kia Optima, Hyundai Sonata. |
205/60R16 | Toyota Century, Volkswagen Sharan, Audi A1. |
205/65R15 | Toyota Camry 3.0, Toyota Innova 2.0G, Isuzu Hi-lander LX, Hyundai Sonata, Audi A4, Honda Accord |
205/70R15 | Mitsubishi Zinger, Toyota Hilux 2.5D |
215/50R17 | Chevrolet Cruze, Citroen C4L, Ford Focus, Ford Mondeo 2011, Mazda 3, Toyota Prius, Volvo 60, Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 3008 |
215/55R16 | Chevrolet Epica, Toyota CR-V, Mazda 6, Peugeot 307CC |
215/55R17 | Nissan Teana, Toyota Camry, Crown, Reiz, Previa, Lexus ES350, Peugeot 407. |
215/60R16 | Mercedes SLK Class, Mitsubishi Grandis 2.4L, Toyota Camry, Crown, Honda Accord, Hyundai NF Sonata. |
215/60R17 | Jeep Compass, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mazda MPV |
215/65R16 | Honda Odyssey, Renault Scenic, Chrysler Grand Voyager, Land Rover FreeLander, Nissan Qashqai, Missubishi ASX, Hyundai Tucson. |
215/70R16 | Ford Escape 2.3, Kia Sportage 2.0, Chevrolet Captiva 2.0. |
225/40R18 | Audi A3, BMW Z4, Ferrari 360, Mazda 3, Mercedes SLK 250 |
225/45R17 | Audi A6, Audi A3, BMW 325i, Mercedes 200, Mercedes B Class, Mercedes CLK Class, Peugeot 408, Peugeot 607, Volvo S80L, Lexus GS300, Kia Rondo. |
225/45R18 | BMW 328i, BMW Z4, Huyndai Genesis, Huyndai Sonata, Kia Optima, Lexus ES 350, Toyota Avalon |
225/50R17 | Audi A4, Audi A3, BMW Series 3, BMW Series 5, BMW X1, Honda Accord, Mercedes C Class, Mercedes S Class, CLK Class, SLK Class, Lexus IS300, IS350, LS430, Ford Focus 2015, Huyndai Sonata, Kia Rondo |
225/55R16 | Audi A6L, Audi A4L, BMW Series 5, Citroen C5, Citroen Picasso, Peugeot 308, , Cadillac CTS, Renault Coupe, Lexus GS300, Hyundai Azera, Kia Carnival, Volvo S80. |
225/55R17 | Lexus LS430, Mercedes CL500, Volkswagen GTI, Beetle, BMW-5, Builk GL-8, Nissan Quest. |
225/60R16 | Audi A8, Honda Odyssey, Mitsubishi Outlander, Mercedes S Class. |
225/60R17 | Toyota Prius, Peugeot 207CC, Renault Koleos, Subaru Outback, Forester, Nissan X |
225/65R17 | Honda CR-V, Toyota RAV4. |
225/70R15 | Ford Escape 2.0 |
235/40R18 | Audi A4, Mercedes C63 AMG, Mercedes E Class, Mercedes S Class |
235/45R17 | Audi A6L, Audi A4, Acura TL, Mitsubishi Lancer |
235/50R18 | Audi A8, Audi Q3, BMW X3, Jaguar XJ.TDVi , Lexus LS460, Hyundai Coupe, Ford |
235/55R17 | Audi A8, , Audi Q3, BMW X3, Huyndai Azera, Kia Sportage |
235/55R18 | Audi A8, Nissan Quest, Lincoln MKX, Chevrolet Captiva, Kia Sportage, Lexus RX330H, Jetta 7 SUV. |
235/60R16 | Mercedes Smart, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chery Tiggo. |
235/60R18 | Audi Q7, , Audi Q5, Kia Sorento, Huyndai Santafe, Lexus RX 350, RX 450, Land Rover Freelander |
235/65R17 | Porsche Cayenne, Mercedes ML35QR350, Cadillac SRX |
235/70R15 | Isuzu Hi-Lander, KIA Carnival |
235/70R16 | Ford Escape 3.0 |
245/40R18 | Audi TT, Audi CLS Class, Audi A6L, Lexus GS430, Jaguar S-Type, Mercedes CLS Class, Porsche S-Type. |
245/45R17 | Audi A4, BMW 525i, Lexus IS 350 |
245/45R18 | Acura RL, TL, BMW Series 5 |
245/70R16 | Isuzu D-Max Trooper, Nissan Paladin, Missubishi Pajero, Hyundai Terracan, KIA |
255/35R18 | Mercedes C63 AMG, Mercedes E Class. |
255/55R18 | BMW X5, X6, Mercedes ML Class, R Class, Audi Q7. |
265/65R17 | Toyota Fortuner, Toyota Prado, Lexus GX 470, Nissan Pathfinder |
265/70R16 | Mitsubishi Pajero, Nissan Paladin |
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
LƯU Ý: Trong trường hợp cần chuyển sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa thì kỹ thuật của trạm bảo hành sẽ là người quyết định và trong trường hợp này khách hàng phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành và ngược lại.
KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP