-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chân gạt | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Mắc cài Bosch AP | Móc câu | Mắc 1 | Mắc 2 hoặc 4 | Mắc 2 hoặc 4 | Mắc 3 | Ko có mắc lẻ, dùng gạt theo xe |
Loại gạt | BOSCH | MICHELIN |
+ Gạt sắt lẻ chân móc câu | Dòng phổ thông: Advantage (BA) | Dòng phổ thông: Conventional |
+ Gạt mềm lẻ chân móc câu |
Dòng tốt: Clear Advantage (BCA) Dòng cao cấp: Aerotwin (BBA) |
Beam (lưỡi silicone) |
+ Gạt mềm lẻ chân đặc biệt |
Aerotwin Plus (AP) |
Hybrid (lưỡi cao su) |
+ Bộ gạt sắt chân móc câu | Không có | (Theo xe) |
+ Bộ gạt mềm chân đặc biệt | (Theo xe) | Không có |
Cặp gạt | Denso | Bosch BA | Bosch BCA | Bosch BBA | Bosch AP |
16/16 | 580K | 280K | 460K | 540K | 1180K |
18/16 | 600K | 280K | 490K | 950K | 1230K |
18/18 | 620K | 280K | 520K | 960K | 1280K |
20/18 | 640K | 300K | 530K | 980K | 1330K |
20/20 | 660K | 320K | 540K | 1000K | 1380K |
22/14 | 610K | 320K | 510K | 1010K | - |
22/16 | 640K | 320K | 520K | 1010K | 1330K |
22/18 | 660K | 320K | 550K | 1020K | 1380K |
22/20 | 680K | 340K | 560K | 1040K | 1430K |
22/22 | 700K | 360K | 580K | 1040K | 1480K |
Cặp gạt | Denso | Bosch BA | Bosch BCA | Bosch BBA | Bosch AP |
24/14 | 620K | 330K | 540K | 1020K | - |
24/16 | 650K | 330K | 550K | 1020K | 1360K |
24/18 | 670K | 330K | 580K | 1030K | 1410K |
24/20 | 690K | 350K | 590K | 1050K | 1460K |
24/22 | 710K | 370K | 610K | 1090K | 1510K |
24/24 | 720K | 380K | 640K | 1100K | 1540K |
26/14 | 650K | 390K | 560K | 1040K | - |
26/16 | 680K | 390K | 570K | 1040K | 1380K |
26/18 | 700K | 390K | 600K | 1050K | 1430K |
26/20 | 720K | 410K | 610K | 1120K | 1480K |
26/22 | 740K | 430K | 630K | 1110K | 1530K |
26/24 | 750K | 440K | 660K | 1120K | 1560K |
26/26 | 780K | 500K | 680K | 1140K | 1580K |
Cặp gạt | Denso | Bosch BA | Bosch BCA | Bosch BBA | Bosch AP |
28/14 | - | 470K | 660K | 1100K | - |
28/16 | - | 470K | 670K | 1100K | 1480K |
28/18 | - | 470K | 700K | 1110K | 1530K |
28/20 | - | 490K | 710K | 1180K | 1580K |
28/22 | - | 510K | 730K | 1170K | 1630K |
28/24 | - | 520K | 760K | 1180K | 1660K |
28/26 | - | 580K | 780K | 1200K | 1680K |
28/28 | - | 660K | 880K | 1260K | 1780K |
30/16 | - | - | - | - | 1530K |
30/18 | - | - | - | - | 1580K |
30/20 | - | - | - | - | 1630K |
30/22 | - | - | - | - | 1680K |
30/24 | - | - | - | - | 1710K |
30/26 | - | - | - | - | 1730K |
Tên xe | Đời | Kiểu chân gạt | Bên lái | Bên phụ | Gạt sau (inch) | Bộ gạt mềm |
Acura MDX | 2007 - 2013 | - | 26 | 21 | 12 (H306) | |
Acura MDX | 2014 - 2020 | - | 26 | 20 | 14 (H354) | |
Audi A1 | 05.10 🡒 | 3 [4] | 24 | 16 | 15 (A360H) | Bosch A555S |
Audi A1 Sportback | 09.11 🡒 | 3 [4] | 24 | 16 | 11 (A282H) | Bosch A555S |
Audi A3 Cabriolet | 04.08🡒05.13 | 6 [4] | 24 | 18 | - | - |
Audi A3 Cabriolet | 10.13 🡒 | 3 | 26 | 18 | - | - |
Audi A3 Sportback | 05.03🡒11.04 | 2 | 24 | 19 | - | Bosch A072S |
Audi A3 Sportback | 12.04🡒03.13 | 6 | 24 | 19 | - | Bosch A929S |
Audi A3 Sportback | 04.12 🡒 | 3 | 26 | 18 | 13 (A332H) | Bosch A863S |
Audi A4 | 11.11🡒 | 3 [4] | 24 | 20 | 16 | Bosch A297S |
Audi A5 Cabriolet | 03.09🡒 | 3 | 24 | 21 | - | - |
Audi A5 Coupe | 06.07🡒 | 3 | 24 | 20 | - | Bosch A296S |
Audi A5 Sportback | 05.09🡒 | 3 [4] | 24 | 20 | - | Bosch A297S |
Audi A6 | 11.10 🡒 | 3 [4] | 26 | 21 | 16 | Bosch A638S |
Audi A7 | 07.10 🡒 | 3 | 24 | 20 | - | Bosch A297S |
Audi A7 | 07.10🡒05.18 | 3 [4] | 26 | 21 | - | Bosch A638S |
Audi A8 | 12-14 | 3 [4] | 26 | 21 | - | Bosch A586S |
Audi Q2 | 06.16 🡒 | 3 [2] | 24 | 19 | 13 (A332H) | Bosch A929S |
Audi Q3 | 06.11 🡒 | 3 [4] | 24 | 20 | 16 (A402H) hoặc 13 (A332H) | Bosch A297S |
Audi Q5 | 11.08 🡒16 | 3 | 24 | 20 | 13 (A331H hoặc A332H) | Bosch A297S |
Audi Q5 | 17 🡒 | 3 | 24 | 21 | 15 (A360H) | - |
Audi Q7 | 03.06🡒08.15 | 6 [2] | 26 | 24 | 13 (A325H) | Bosch A215S |
Audi Q7 | 01.15 🡒 | 3 [4] | 28 | 20 | 15 (A360H) | - |
Audi TT | 05.03🡒06.06 | 2 | 21 | 21 | - | - |
Audi TT | 07.06🡒08.15 | 6 | 22 | 21 | - | Bosch A290S |
Audi TT | 07.14 🡒 | 3 [4] | 24 | 21 | - | - |
Beijing X7 | 2020-2021 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Bmw 1-Series | 09.04🡒10.11 | 6 [2] | 20 | 20 | 11 (A275H) | - |
Bmw 1-Series | 09.11 🡒 | 6 [2] | 22 | 18 | 12 (H306) | - |
Bmw 2-Series | 15 🡒 | 3 [2] | 26 | 19 | 12 (H306) | - |
Bmw 3-Series | 03.05🡒08.09 | 2 [1] | 24 | 19 | - | Bosch A072S |
Bmw 3-Series | 09.09🡒15 | 6 [2] | 24 | 19 | - | Bosch A929S |
Bmw 4-Series | 09.13 🡒 | 6 | 24 | 18 | - | - |
Bmw 5-Series | 07.03🡒02.10 | 6 [2] | 24 | 23 | - | Bosch A955S |
Bmw 5-Series | 09.10🡒10.16 | Special | 26 | 18 | 14 | Bosch A523S |
Bmw 5-Series | 02.17 🡒 | 3 [2] | 26 | 19 | - | Bosch A309S |
Bmw 6-Series | 01.04🡒07.10 | 6 | 24 | 23 | - | Bosch A955S |
Bmw 6-Series | 03.11 🡒 | Special | 26 | 18 | - | Bosch A523S |
Bmw 7-Series | 11.08🡒15 | Special | 26 | 18 | - | Bosch A523S |
Bmw 7-Series | 09.15🡒 | 3 | 26 | 19 | - | - |
Bmw I3 | 03-17 | 2 [1] | 30 | 21 | - | - |
Bmw I8 | 06.14 🡒 17 | 2 [1] | 30 | 24 | - | - |
Bmw M3 | 06.14 🡒 | 6 | 24 | 19 | - | Bosch A929S |
Bmw M4 | 06.14 🡒 | 6 | 24 | 18 | - | - |
Bmw X1 | 10.09🡒06.15 | 6 [2] | 24 | 18 | 13 (A333H hoặc A334H) | Bosch A929S |
Bmw X1 | 10.15 🡒 | 3 [4] | 26 | 16 | 13 (A332H hoặc A334H) | Bosch A945S |
Bmw X2 | 01.18 🡒 | 12 | 24 | 20 | 13 (A332H) | Bosch A495S |
Bmw X3 | 03.04🡒08.10 | Móc câu | 22 | 20 | 14 (H351) | - |
Bmw X3 | 10.10 🡒 | 2 [1] | 26 | 20 | 13 (A330H) | Bosch A953S |
Bmw X3 | 11.17 🡒 | 10 | 26 | 20 | 11 | Bosch A332S |
Bmw X4 | 06.14 🡒 | 2 [1] | 26 | 20 | - | Bosch A953S |
Bmw X4 | 06.18 🡒 | 10 | 26 | 20 | - | - |
Bmw X5 | 11.06🡒09.11 | 2 [1] | 24 | 20 | 15 (A380H) | Bosch A970S |
Bmw X5 | 10.11🡒06.13 | 3 [4] | 24 | 20 | - | Bosch A297S |
Bmw X5 | 11.13 🡒 | 2 [1] | 24 | 20 | 12 (H306) | Bosch A970S |
Bmw X5 | 11.19 🡒 | 2 [1] | 26 | 20 | 14 (A351H) | Bosch A088S |
Bmw X6 | 03.08🡒09.11 | 2 [1] | 24 | 20 | - | Bosch A970S |
Bmw X6 | 10.11🡒06.14 | 3 [4] | 24 | 20 | - | Bosch A297S |
Bmw X6 | 11.14 🡒 | Móc câu | 24 | 20 | - | - |
Bmw Z4 | 10.02🡒07.16 | Móc câu | 21 | 20 | - | - |
Chevrolet Aveo | 02.06🡒12.11 | Móc câu | 22 | 16 | 15 (H382) | - |
Chevrolet Aveo | 06.11🡒12.17 | 6 | 26 | 15 | - | - |
Chevrolet Captiva | 10.06🡒 | Móc câu | 24 | 16 | 12 (H308) | - |
Chevrolet Colorado | 16 🡒 | SPECIAL | 22 | 18 | - | Bosch A154S |
Chevrolet Cruze | 05.09 🡒 | Móc câu | 24 | 18 | 14 (H358) | - |
Chevrolet Orlando | 10.10 🡒 | Móc câu | 24 | 19 | - | - |
Chevrolet Spark | 06.04🡒11 | Móc câu | 22 | 14 | 12 (H316) | - |
Chevrolet Spark | 10🡒 | Móc câu | 24 | 16 | 12 (H316) | - |
Chevrolet Trailblazer | 18🡒 | SPECIAL | 22 | 18 | - | Bosch A154S |
Chevrolet Trax | 11.12 🡒 | 3 [4] | 26 | 14 | 10 (H351) | Bosch A432S (lắp chéo) |
Chevrolet Vivant | 03🡒 | - | 24 | 16 | - | - |
Daewoo Gentra | 06🡒10 | Móc câu | 22 | 18 | - | - |
Daewoo Lacetti | 04🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Daewoo Lanos | 97🡒 | - | 19 | 19 | - | - |
Daewoo Matiz | 🡒05 | Móc câu | 22 | 14 | 14 | - |
Daewoo Nubira | 🡒04 | Móc câu | 22 | 20 | - | - |
Daihatsu Charade | 03🡒07 | Móc câu | 21 | 14 | 14 | - |
Daihatsu Charade | 03.11🡒 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Daihatsu Terios | 98 🡒 05 | Móc câu | 20 | 14 | 14 | |
Daihatsu Terios | 01.06 🡒 | Móc câu | 21 | 18 | 18 | - |
Fiat 500 | 07.07 🡒 | 3 | 24 | 13 | - | - |
Ford Ecosport | 13 🡒 17 | 3 [2] | 22 | 16 | 11 (H280) | - |
Ford Ecosport | 10.16 🡒 | 3 [2] | 22 | 16 | 11 (A283H) | - |
Ford Escape | 04🡒12 | Móc câu | 21 | 19 | 12 hoặc 14 | - |
Ford Everest | 03.09🡒12.14 | 3 [2] | 20 | 18 | 14 | - |
Ford Everest | 09.15 🡒 | 3 [2] | 24 | 16 | 12 (H301) | Bosch A292S / Bosch A295S (lắp chéo) |
Ford Explorer | 09.10 🡒 | 6 [2] | 26 | 22 | 11 | Bosch A212S |
Ford Fiesta | 07.08🡒11.12 | 3 [2] | 26 | 15 | 12 (H304) | Bosch A432S |
Ford Fiesta | 11.12 🡒 | 3 [2] | 26 | 16 | 12 | - |
Ford Focus | 07.05🡒12.11 | 2 [1] | 26 | 17 | 12 (H304) | Bosch A977S |
Ford Focus | 2013 🡒 | 3 [2] | 30 | 28 | 12 (H304) | Bosch A640S |
Ford Galaxy | 09.07🡒12.14 | 3 | 30 | 26 | 13 | - |
Ford Kuga | 12.08🡒11.12 | 3 | 24 | 17 | 13 | - |
Ford Kuga | 11.12 🡒 | 6 | 28 | 28 | 11 | - |
Ford Laser | 🡒 2005 | Móc câu | 20 | 18 | - | - |
Ford Mondeo | 10.00🡒03.07 | Móc câu | 22 | 20 | - | - |
Ford Mondeo | 09.07🡒12.14 | 3 [2] | 26 | 19 | 12 | - |
Ford Mondeo | 09.14 🡒 | 6 | 28 | 26 | - | - |
Ford Mustang | 03.09 🡒 | 6 | 22 | 19 | - | - |
Ford Mustang | 03.09 🡒 | 6 | 22 | 21 | - | Bosch A290S |
Ford Ranger | 2001🡒 2010 | Special | 20 | 18 | - | - |
Ford Ranger | 09.11🡒15 | Special | 24 | 16 | - | - |
Ford Ranger | 09.15 🡒21 | 3 [2] | 24 | 15 | - | Bosch A292S / Bosch A295S (lắp chéo) |
Ford Ranger Raptor | 2018🡒 | - | 24 | 16 | - | - |
Ford Transit | 2008🡒 | Special | 28 | 22 | - | - |
Ford Transit | 04.06🡒12.13 | Móc câu | 26 | 22 | 16 | - |
Ford Transit | 01.14 🡒 | 3 | 30 | 20 | - | - |
Honda Accord | 02.03🡒06.08 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Honda Accord | 12.07🡒09.13 | Móc câu | 24 | 22 | - | - |
Honda Accord | 2017🡒 | Móc câu | 26 | 18 | 12 (H306) | - |
Honda Accord | 07.08 🡒 | Móc câu | 24 | 16 | 12 (H306) | - |
Honda Brio | 18🡒 | Móc câu | 22 | 16 | 12 (H306) | - |
Honda City | 01.03🡒05.09 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Honda City | 11.02🡒01.09 | Móc câu | 20 | 18 | - | - |
Honda City | 10.05 🡒 | Móc câu | 19 | 18 | - | - |
Honda City | 11.08 🡒 | Móc câu | 26 | 14 | - | - |
Honda Civic Hatchback | 09.00🡒09.05 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Honda Civic Hatchback | 01.07🡒12.11 | Móc câu | 28 | 23 | - | Bosch A392S |
Honda Civic Sedan | 02.01🡒01.06 | Móc câu | 21 | 18 | - | - |
Honda Civic Sedan | 09.08🡒08.12 | Móc câu | 28 | 23 | - | Bosch A392S |
Honda Civic Sedan | 01.05🡒12.11 | Móc câu | 26 | 23 | - | - |
Honda Civic Sedan | 09.11🡒08.13 | Móc câu | 26 | 22 | - | - |
Honda Civic Sedan | 09.11🡒12.15 | Móc câu | 28 | 23 | - | Bosch A392S |
Honda Civic Sedan | 2012🡒2017 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Honda Civic Sedan | 2018🡒 | Móc câu | 22 | 20 | - | - |
Honda Cr-V | 01.02🡒09.06 | Móc câu | 21 | 20 | 11 (H280) | - |
Honda Cr-V | 01.07🡒2010 | Móc câu | 26 | 17 | 14 (H354) | - |
Honda Cr-V | 2011🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 12 (H306) hoặc 14 (H354) hoặc 12 (H313) | - |
Honda Fit | 06.01🡒10.07 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Honda Fit | 10.07🡒09.13 | Móc câu | 26 | 14 | - | - |
Honda Fr-V | 01.07🡒06.09 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Honda Hr-V | 08.15 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 10 (H250) | - |
Honda Hr-V | 2017 🡒 | Móc câu | 26 | 18 | 10 (H250) | - |
Honda Jazz | 03.02🡒12.08 | Móc câu | 21 | 14 | 14 | - |
Honda Jazz | 10.08🡒 | Móc câu | 26 | 14 | 14 (H354) | - |
Honda Odyssey | 03.00🡒 | Móc câu | 24 | 22 | - | - |
Honda Odyssey | 10.03🡒10.08 | Móc câu | 24 | 24 | - | - |
Honda Odyssey | 2007 🡒 | Móc câu | 26 | 22 | - | - |
Hyundai Accent | 04.06🡒02.12 | Móc câu | 22 | 16 | 14 (H352) | - |
Hyundai Accent | 2013 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 14 (H352) | - |
Hyundai Accent | 2018🡒 | Móc câu | 24 | 16 | - | - |
Hyundai Avante | 04.06 🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Hyundai Avante | 2011 🡒 2013 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Hyundai Avante | 03.16 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Hyundai County | - | - | 24 | 24 | - | - |
Hyundai Creta | 01.06 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 11 (H281) | - |
Hyundai Elantra | 2006🡒2012 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Hyundai Elantra | 2013 🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Hyundai Elantra | 03.16 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Hyundai Genesis | 01.14 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Hyundai Getz | 09.02🡒06.09 | Móc câu | 22 | 14 | 14 | - |
Hyundai Grand I10 | 13🡒 | Móc câu | 22 | 16 | 11 (H275) | - |
Hyundai I20 | 08🡒 | Móc câu | 24 | 16 | 12 (H301) | - |
Hyundai I30 | 2008🡒2012 | Móc câu | 24 | 18 | 12 (H312) hoặc 13X | - |
Hyundai I30 | 2013🡒2016 | Móc câu | 26 | 14 | 13 (A310H) | - |
Hyundai I30 | 2017 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 12 (H318) | - |
Hyundai Ioniq | 03.16 🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Hyundai Kona | 06.17 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 11 (H281) | - |
Hyundai Matrix | 08.01🡒04.10 | Móc câu | 22 | 16 | 13 (H341) | - |
Hyundai Santa Fe | 02.01🡒12.05 | Móc câu | 22 | 20 | 13 (H340) | - |
Hyundai Santa Fe | 03.06🡒12.12 | Móc câu | 24 | 18 | 14 (H352) | - |
Hyundai Santa Fe | 09.12 🡒2017 | Móc câu | 26 | 14 | 13 (H326) | - |
Hyundai Santa Fe | 2018🡒2021 | Móc câu | 26 | 16 | 12 (A302H) | - |
Hyundai Santa Fe | 2022 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 13 (H326) | - |
Hyundai Solati | 17🡒 | Móc câu | 26 | 24 | - | |
Hyundai Sonata | 08.04🡒12.10 | Móc câu | 20 | 18 | - | - |
Hyundai Sonata | 09.09🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Hyundai Starex | 08🡒 | Móc câu | 22 | 22 | - | - |
Hyundai Tucson | 08.04🡒2014 | Móc câu | 24 | 16 | 12 (H308) | - |
Hyundai Tucson | 06.15 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 14 (H352) | - |
Hyundai Veloster | 06.11 🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Hyundai Veracruz | 06🡒 | 3 [2] | 24 | 20 | - | - |
Hyundai Verna | 09.05🡒2011 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Infiniti Qx30 | 09.16 🡒 | 6 | 24 | 19 | 11 | - |
Infiniti Qx50 | 10.13 🡒 | Móc câu | 24 | 16 | 14 (H354) | - |
Infiniti Qx60 | 09.13 🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 12 (H301) | - |
Infiniti Qx70 | 11.13 🡒 | Móc câu | 24 | 19 | 14 (H354) | - |
Infiniti Qx80 | 07.17 🡒 | Móc câu | 24 | 18 | 10 (H250) | - |
Isuzu D-Max | 10.04🡒04.12 | Móc câu | 21 | 18 | - | - |
Isuzu D-Max | 12.11 🡒 | Móc câu | 22 | 18 | - | - |
Isuzu D-Max | 2007 🡒 2016 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Isuzu D-Max | 2017🡒 | Móc câu | 22 | 19 | - | - |
Isuzu D-Max | 2022🡒 | Móc câu | 23 | 16 | - | - |
Isuzu Mu-X | - | Móc câu | 22 | 19 | - | - |
Isuzu Trooper | 🡒 2004 | Móc câu | 20 | 20 | - | - |
Jaguar E-Pace | 09.17 🡒 | Special | 26 | 20 | 13 (A310H) | Bosch A322S |
Jaguar F-Pace | 04.16🡒2018 | 3 [2] | 26 | 19 | 12 (A300H) | Bosch A309S |
Jaguar F-Type | 10.12 🡒 | Móc câu | 21 | 21 | - | - |
Jaguar X-Type | 03.01🡒06.10 | Móc câu | 22 | 19 | - | - |
Jaguar Xe | 06.15 🡒 | 3 | 28 | 17 | - | - |
Jaguar Xf | 03.08🡒10.15 | 6 | 24 | 18 | - | - |
Jaguar Xf | 10.15 🡒 | 3 [2 hoặc 4] | 28 | 17 | - | - |
Jaguar Xj | 09.04🡒08.06 | Móc câu | 24 | 19 | - | - |
Jaguar Xj | 11.09 🡒 | 6 | 24 | 18 | - | - |
Jeep Wrangler | 01.07 🡒 | Móc câu | 15 | 15 | 14 (H353) | - |
Kia Carens | 08.04🡒08.06 | Móc câu | 24 | 18 | 13 (H341) | - |
Kia Carens | 09.06🡒12.12 | Móc câu | 26 | 16 | 14 (H352) hoặc 11 (H275) | - |
Kia Carens | 01.13 🡒 | Móc câu | 28 | 16 | 11 (H275) | - |
Kia Carnival | 04.06 🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Kia Cerato | 04.04🡒11.09 | Móc câu | 24 | 16 | 14 (H352) | - |
Kia Cerato | 12.08🡒2016 | Móc câu | 24 | 20 | - | - |
Kia Cerato | 2017🡒2020 | Móc câu | 26 | 14 | - | - |
Kia Cerato | 2020🡒 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Kia Forte | 2009🡒2012 | Móc câu | 24 | 20 | - | - |
Kia Forte Coupe | 01.10 🡒 | Móc câu | 24 | 20 | - | - |
Kia K 2500 | 09.01🡒12.06 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Kia K 2700 | 08.04🡒12.06 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Kia K 2900 | 05.07 🡒 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Kia K3 | 13🡒 | Móc câu | 26 | 14 | - | - |
Kia Morning | 04🡒17 | Móc câu | 22 | 16 | 12 (H312) hoặc 14 (H359) | - |
Kia Morning | 18🡒 | Móc câu | 24 | 14 | 11 (H275) | - |
Kia Optima | 03.12🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Kia Optima | 2021🡒 | Móc câu | 24 | 16 | - | - |
Kia Picanto | 05.04🡒 | Móc câu | 22 | 16 | - | - |
Kia Picanto | 04.17 🡒 | Móc câu | 24 | 14 | - | - |
Kia Pride | - | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Kia Rio | 07.00🡒02.05 | Móc câu | 21 | 18 | - | - |
Kia Rio | 03.05🡒2011 | Móc câu | 22 | 16 | 14 (H352) | - |
Kia Rio | 2012🡒2018 | Móc câu | 26 | 16 | 11 (H281) | - |
Kia Rio Sedan | 07.17 🡒 | Móc câu | 24 | 16 | - | - |
Kia Rondo | - | Móc câu | 26 | 26 | - | - |
Kia Rondo | 16🡒 | Móc câu | 28 | 28 | - | - |
Kia Sedona | 15🡒 | Móc câu | 26 | 18 | 13 (H326) | - |
Kia Seltos | 20🡒 | Móc câu | 24 | 18 | 12 (H307) | - |
Kia Soluto | 17🡒 | Móc câu | 26 | 14 | - | - |
Kia Sorento | 2008 🡒2019 | Móc câu | 24 | 20 | 11 (H281) | - |
Kia Sorento | 2022 🡒 | Móc câu | 26 | 18 | 13 (H318) | - |
Kia Soul | 02.09 🡒 | Móc câu | 24 | 20 | 11 (H281) | - |
Kia Sportage | 09.04🡒04.07 | Móc câu | 24 | 16 | - | - |
Kia Sportage | 2011 🡒2015 | Móc câu | 24 | 18 | 12 (H312) | - |
Kia Sportage | 01.16🡒2021 | Móc câu | 26 | 16 | 11 (H275) | - |
Kia Sportage | 2021🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Kia Stonic | 09.17🡒 | Móc câu | 26 | 16 | - | - |
Land Rover Discovery | 09.04🡒2016 | 10 [Special] | 22 | 21 | 16 (H403) | - |
Land Rover Discovery | 04.17🡒 | 10 [Special] | 24 | 20 | 13 (A334H) | Bosch A315S |
Land Rover Discovery Sport | 2015🡒 | 10 [Special] | 26 | 20 | 12 (H309) | - |
Land Rover Range Rover Evoque | 09.11🡒2018 | 3 [2] | 24 | 21 | 10 (H251) | Bosch A430S |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019🡒 | 10 [Special] | 26 | 21 | - | Bosch A638S |
Land Rover Range Rover | 02.13🡒 | Móc câu | 24 | 20 | 17 (H426) | - |
Land Rover Range Rover | 09.16 🡒 | 10 | 24 | 20 | - | - |
Land Rover Range Rover Sport | 03.05🡒08.13 | Special | 22 | 21 | 16 (H403) | - |
Land Rover Range Rover Sport | 09.12🡒08.15 | Special | 24 | 20 | 15 (H384) | - |
Land Rover Range Rover Sport | 09.16 🡒 | 10 [Special] | 24 | 20 | 15 (A381H) | Bosch A315S |
Land Rover Range Rover Velar | 17🡒 | 2 [2] | 26 | 19 | 13 (A334H) | Bosch A309S |
Lexus Es | 03.06🡒09.12 | Móc câu | 24 | 19 | - | - |
Lexus Es | 09.12🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Lexus Gs | 01.05🡒12.11 | Móc câu | 18 | 18 | - | - |
Lexus Gs | 01.12🡒 | Móc câu | 26 | 18 | - | - |
Lexus Gs | 2010🡒 | Móc câu | 24 | 19 | - | - |
Lexus Gx 460 | 11.09🡒 | Móc câu | 26 | 20 | 12 (H307) | - |
Lexus Gx 470 | 11.02🡒08.09 | Móc câu | 26 | 20 | - | - |
Lexus Is | 08.05🡒05.13 | Móc câu | 22 | 20 | - | - |
Lexus Is | 04.13 🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | - |
Lexus Ls | 08.06 🡒 | Móc câu | 24 | 16 | - | - |
Lexus Lx | 2018🡒 | Móc câu | 24 | 22 | 12 (H307) | - |
Lexus Lx | 02.12🡒 | Móc câu | 24 | 21 | 11 (H282) | - |
Lexus Nx | 07.14 🡒 | 10 | 26 | 16 | 12 (H307) | Bosch A156S |
Lexus Nx | 2016🡒 | 10 [Special] | 26 | 18 | 12 (H307) | Bosch A156S |
Lexus Rx | 02.03🡒 | Móc câu | 26 | 22 | 16 (16A) | - |
Lexus Rx | 09.17 🡒 | 3 [2] | 26 | 21 | 12 (H307) | - |
Mazda 2 | 02.03🡒06.07 | Móc câu | 24 | 16 | 14 (H354) | - |
Mazda 2 | 06.11🡒10.14 | Móc câu | 24 | 14 | 14 (H354) | - |
Mazda 2 | 2015🡒 | Móc câu | 22 | 16 | 14 (H354) | - |
Mazda 3 | 2005🡒12.08 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Mazda 3 | 12.08🡒12.13 | Móc câu | 24 | 18 | 14 (H352) | - |
Mazda 3 | 2014🡒 | Móc câu | 24 | 18 | 12 (H290) | - |
Mazda 323 | - | Móc câu | 20 | 18 | 14 | - |
Mazda 6 | 02.02🡒08.08 | Móc câu | 22 | 19 | 20 | - |
Mazda 6 | 08.07🡒12.12 | Móc câu | 24 | 16 | 20 | - |
Mazda 6 | 09.12🡒 | Móc câu | 24 | 18 | - | Bosch A398S |
Mazda 626 | 🡒2003 | Móc câu | 21 | 19 | - | - |
Mazda Bt-50 | 13🡒 | 3 [2] | 24 | 16 | - | Bosch A295S |
Mazda Cx-3 | 02.15🡒 | Móc câu | 21 | 18 | 10 (H250) | - |
Mazda Cx-5 | 11.11🡒2015 | 10 [Special] | 24 | 18 | 14 (H352) | - |
Mazda Cx-5 | 2016🡒 | 10 [Special] | 24 | 18 | 14 (H352) | Bosch A398S |
Mazda Cx-7 | 09.06🡒 | Móc câu | 26 | 16 | 14 (H352) | - |
Mazda Cx-9 | 09.06🡒2010 | Móc câu | 26 | 17 | 14 (H352) | - |
Mazda Premacy | 11.01🡒05.05 | Móc câu | 24 | 16 | 13 (H341) hoặc 14 | - |
Mercedes-Benz A-Class | 09.04🡒06.12 | 6 | 26 | 23 | 12 | - |
Mercedes-Benz A-Class | 06.12🡒06.15 | 6 [2] | 24 | 19 | 10 (A230H) | Bosch A929S |
Mercedes-Benz A-Class | 2016🡒2018 | 9 [Special] | 24 | 19 | 10 (A230H) | Bosch A204S |
Mercedes-Benz A-Class | 02.18 🡒 | 9 [Special] | 24 | 19 | 13 ( A332H) | Bosch A204S |
Mercedes-Benz B-Class | 04.05🡒05.11 | 6 | 26 | 23 | - | - |
Mercedes-Benz B-Class | 09.11🡒06.15 | 6 | 26 | 19 | 10 | - |
Mercedes-Benz B-Class | 07.15 🡒 | 9 | 26 | 19 | 10 | - |
Mercedes-Benz C-Class | 07.03🡒02.07 | Special | 22 | 22 | - | Bosch A933S hoặc A016S |
Mercedes-Benz C-Class | 01.07🡒11.08 | Special | 24 | 24 | - | Bosch A053S |
Mercedes-Benz C-Class | 12.08🡒04.13 | 2 [1] | 24 | 24 | - | Bosch A938S |
Mercedes-Benz C-Class | 12.13🡒10.14 | 6 [2] | 24 | 24 | - | Bosch A969S/ Bo |
Mercedes-Benz C-Class | 08.14🡒 | 9 [Special] | 22 | 22 | - | Bosch A843S |
Mercedes-Benz Cl-Class | 03.00🡒2018 | 2 [1] | 26 | 26 | - | Bosch A948S |
