-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG ĐẶT TRƯỚC. GỌI NGAY 0848911111
Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976. Là một trong những thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Daihatsu Hijet Jumbo, Daihatsu Citivan, Daewoo Lacetti EX, Daihatsu, Toyota Zace, Subaru WRX 2.0CVT, Subaru XV 2.0CVT, Subaru Outback 2.5 CVT, Subaru Levorg 1.6CVT, Subaru Legacy 2.5, Subaru Forester, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t, Lexus GS200t, Lexus IS250C, Lexus ES350, Lexus GS350, Lexus GS300, Lexus LS460, Isuzu Hi Lander, Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus, Daewoo Nubira II, Daewoo Gentra, Cadillac Escalade, Subaru, Mitsubishi, Lexus, Isuzu, Ford, Daewo
Ắc quy khô | Ắc quy nước |
Không cần bảo dưỡng, đổ thêm nước | Thường xuyên phải bảo dưỡng & bổ sung nước |
Không có nút vặn trên mặt bình | Có các nút ở trên mặt bình |
Không phát sinh khí có mùi khó chịu | Khi nạp phát sinh khí có mùi khó chịu |
Giá cao hơn ắc quy nước | Giá thấp |
Công nghệ & cấu tạo phức tạp hơn ắc quy nước | Công nghệ & cấu tạo đơn giản |
An toàn khi sử dụng, không rò rỉ axit, tránh làm hỏng các thiết bị khác trên xe | Cần cẩn thận tránh axit bị rò ra ngoài gây hỏng hóc các thiết bị khác |
Dòng khởi động lạnh CCA (Cold Cranking Amps) - Đơn vị tính: Ampe (A)
CCA là cường độ dòng điện (A) mà bình ắc quy phải cấp trong 30 giây ở nhiệt độ -17,78°C (tương đương 0°F) và đảm bảo điện áp duy trì trên 7,2V.
Ví dụ: Bình ắc quy 12V có ghi chỉ số là 600 CCA nghĩa là nó sẽ cấp 600A trong 30 giây ở nhiệt độ -17,78°C (0 °F) trước khi điện áp giảm còn 7,2V.
Chỉ số dòng khởi động lạnh CCA rất quan trọng ở những nơi có thời tiết lạnh thường xuyên, chỉ số này cho biết khả năng khởi động động cơ. CCA càng cao, năng lượng ắc quy cung cấp càng nhiều, khởi động càng dễ dàng.
Dòng khởi động CA (Cranking Amps) - Đơn vị tính: Ampe (A)
Tương tự như CCA nhưng CA là cường độ dòng điện (A) mà bình ắc quy phải cấp trong 30 giây ở nhiệt độ 0°C (32°F) trước khi điện áp giảm còn 7,2V.
Dòng khởi động nóng HCA (Hot Cranking Amps) - Đơn vị tính: Ampe (A)
Tương tự như CCA nhưng HCA là cường độ dòng điện (A) mà bình ắc quy phải cấp trong 30 giây ở nhiệt độ 26,7°C (80°F) trước khi điện áp giảm còn 7,2V.
Dung lượng dữ trữ RC (Reserve Capacity) - Đơn vị tính: Phút
RC là số phút mà một ắc quy đã sạc đầy ở 26,7°C có thể cung cấp liên tục với dòng 25A trước khi điện áp giảm còn 10,5V.
Ví dụ: Bình ắc quy có chỉ số 70RC nghĩa là ắc quy đó khi đã sạc đầy ở 26,7°C thì có thể cung cấp dòng 25A liên tục trong 70 phút trước khi điện áp giảm còn 10,5V.
Dung lượng ắc quy Ah (Capacity) - Đơn vị tính: Ah
Ah là điện lượng mà một ắc quy đã sạc đầy ở 26,7°C có thể cung cấp liên tục trong vòng 20 giờ trước khi điện áp giảm còn 10,5V.
Ví dụ: Bình ắc quy có chỉ số 60Ah nghĩa là ắc quy đó khi đã sạc đầy ở 26,7°C thì sẽ cung cấp dòng 3A (60Ah chia cho 20 giờ) trong 20 tiếng liên tục trước khi điện áp giảm còn 10,5V.
Không phải tất cả thông tin đều được mô tả trên bình ắc quy, 2 chỉ số hay gặp nhất là CCA và Ah (hoặc RC).
Các chỉ số khác bạn có thể tìm trên hướng dẫn sử dụng của sản phẩm hoặc trên website của nhà sản xuất.
Mã SP | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
CMF 40B20L | 12V - 35AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 40B20R | 12V - 35AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 44B20L | 12V - 43AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 44B20R | 12V - 43AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 50B24L | 12V - 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50B24LS | 12V - 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50B24R | 12V - 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50D20L | 12V - 50AH | 206 | 174 | 200 |
CMF DIN 45 | 12V - 45AH | 242 | 174 | 190 |
CMF 55D23L | 12V - 60AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 55D23R | 12V - 60AH | 232 | 171 | 200 |
CMF DIN60 | 12V - 60AH | 242 | 174 | 190 |
CMF DIN 52 | 12V - 52AH | 242 | 174 | 190 |
CMF 75D23L | 12V - 65AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 75D23R | 12V - 65AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 80D26L | 12V - 70AH | 258 | 171 | 203 |
CMF 80D26R | 12V - 70AH | 258 | 171 | 203 |
CMF DIN 65 | 12V - 65AH | 277 | 174 | 190 |
CMF 105D31L | 12V - 90AH | 303 | 171 | 203 |
CMF 31S-800 | 12V - 100AH | 330 | 171 | 215 |
CMF DIN100 | 12V - 100AH | 350 | 174 | 190 |
Mã SP | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
NS40L | 12V - 35AH | 196 | 127 | 199 |
NS40R | 12V - 35AH | 196 | 127 | 199 |
NS40ZL | 12V - 40AH | 196 | 127 | 199 |
NS40ZR | 12V - 40AH | 196 | 127 | 199 |
NS60L | 12V - 45AH | 236 | 127 | 199 |
NS60R | 12V - 45AH | 236 | 127 | 199 |
N50L | 12V - 50AH | 258 | 171 | 199 |
N50R | 12V - 50AH | 258 | 171 | 199 |
N50ZL | 12V - 60AH | 258 | 171 | 199 |
N50ZR | 12V - 60AH | 258 | 171 | 199 |
NS70L | 12V - 65AH | 258 | 171 | 199 |
NS70R | 12V - 65AH | 258 | 171 | 199 |
N70L | 12V - 70AH | 303 | 171 | 200 |
N70R | 12V - 70AH | 303 | 171 | 200 |
N75L | 12V - 75AH | 303 | 171 | 200 |
N75R | 12V - 75AH | 303 | 171 | 200 |
N85L | 12V - 85AH | 303 | 171 | 200 |
N85R | 12V - 85AH | 303 | 171 | 200 |
N100 | 12V - 100AH | 406 | 174 | 208 |
N120 | 12V - 120AH | 502 | 180 | 209 |
N135 | 12V - 135AH | 508 | 222 | 208 |
N150S | 12V - 135AH | 508 | 222 | 208 |
N150 | 12V - 150AH | 505 | 220 | 209 |
N180 | 12V - 180AH | 508 | 273 | 215 |
N200S | 12V - 180AH | 508 | 273 | 215 |
N200 | 12V - 200AH | 518 | 275 | 214 |
N200Z | 12V - 210AH | 518 | 275 | 214 |
THỜI GIAN BẢO HÀNH
Sản phẩm | Hãng | Thời gian bảo hành |
Lốp | Michelin, Continental, BF Goodrich | 6 năm |
Lốp | Bridgestone | 7 năm |
Lốp | Kumho, Goodyear, Hankook, Dunlop, Pirelli, Toyo | 5 năm |
Ắc quy | Varta, Delkor, Enimac, Rocket, Atlas , Solite | 9 tháng cho xe gia đình 6 tháng cho xe taxi |
Ắc quy | GS | 6 tháng |
Lọc gió | Bosch | 6 tháng |
Lọc gió | K&N | 10 năm |
Gạt mưa | Bosch | 6 tháng |
Gạt mưa | Denso | 3 tháng |
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
LƯU Ý: Trong trường hợp cần chuyển sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa thì kỹ thuật của trạm bảo hành sẽ là người quyết định và trong trường hợp này khách hàng phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành và ngược lại.
KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP